<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>squash = squashnet</title>
	<atom:link href="http://squashnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://squashnet.de</link>
	<description>squash = squashnet.de (das größte deutschsprachige Squash-Portal mit Squash Regeln, Tipps und Tricks, Nachrichten, Events, Blogs und Vielem mehr)</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:01:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>de</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>n.limmeroth@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>n.limmeroth@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>squash = squashnet.de (das grouml;szlig;te deutschsprachige Squash-Portal mit Squash Regeln, Tipps und Tricks, Nachrichten, Events, Blogs und Vielem mehr)</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>n.limmeroth@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://squashnet.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://squashnet.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>squash = squashnet</title>
			<link>http://squashnet.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>„JUGEND“ wird in Waiblingen wieder gro&#223; &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/deutsche-jugend-meisterschaften-waiblingen/</link>
		<comments>http://squashnet.de/deutsche-jugend-meisterschaften-waiblingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Jugend Einzelmeisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[DSQV]]></category>

		<category><![CDATA[Franziska Hennes]]></category>

		<category><![CDATA[Rudi Rohrmüller]]></category>

		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[... geschrieben. In den n&#228;chsten drei Tagen r&#252;ckt der deutsche Nachwuchs in den Fokus der Squash-Gemeinde. Vom 12. bis 14. M&#228;rz werden die <a href="http://squashnet.de/32-deutsche-jugendeinzelmeisterschaften-waiblingen/" title="squashnet-Events: DJEM 2010, Waiblingen" class="liinternal">Deutschen Jugendmeisterschaften</a> erneut – wie bereits im Jahr zuvor – in Waiblingen ausgetragen. In der 32. Ausgabe spielen in vier Altersklassen (U13, U15, U17 und U19) M&#228;dchen und Jungen ihre deutschen Meister ausspielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; geschrieben. In den n&#228;chsten drei Tagen r&#252;ckt der deutsche Nachwuchs in den Fokus der Squash-Gemeinde. Vom 12. bis 14. M&#228;rz werden die <a href="http://squashnet.de/32-deutsche-jugendeinzelmeisterschaften-waiblingen/" title="squashnet-Events: DJEM 2010, Waiblingen" class="liinternal">Deutschen Jugendmeisterschaften</a> erneut – wie bereits im Jahr zuvor – in Waiblingen ausgetragen. In der 32. Ausgabe spielen in vier Altersklassen (U13, U15, U17 und U19) M&#228;dchen und Jungen ihre deutschen Meister aus. <span id="more-3826"></span></p>
<p>Au&#223;erdem werden sich die „J&#252;ngsten“, im so genannten U11-Kids-Cup, die ersten Sporen verdienen. Gro&#223;er Favorit in der K&#246;nigsklasse U19 ist der Taufkirchener Rudi Rohrm&#252;ller (Bild). Bei den M&#228;dchen U19 wird der Weg zum Sieg wohl nur &#252;ber die f&#252;r Krefeld in der Bundesliga spielende Franziska Hennes f&#252;hren. </p>
<p>Eine &#220;bersicht der Topgesetzten jeder Altersklasse steht auf der <a href="http://djem2010.squash-events.de/" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">DJEM-Site</a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/deutsche-jugend-meisterschaften-waiblingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sollten alle Frauen so Squash spielen?</title>
		<link>http://squashnet.de/frauen-squash-spielen-3815/</link>
		<comments>http://squashnet.de/frauen-squash-spielen-3815/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Buntes]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Jacques]]></category>

		<category><![CDATA[Video Squash spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Auf diese Fragen werden wir sicher unterschiedliche Antworten erhalten. Eines sollte aber wohl jetzt schon klar sein: Nachdem im Januar Squash bei Schlag den Raab war und Squash seit geraumer Zeit in einer McDonald’s-Werbung integriert ist, scheint die Sportart etwas von ihrem vergangenen „Kultstatus“ zur&#252;ck zu erobern. Und nun nimmt auch noch das amerikanische Herrenmagazin „Jacques“ Squash f&#252;r einen Promotionfilm der besonderen Art.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf diese Fragen werden wir sicher unterschiedliche Antworten erhalten. Eines sollte aber wohl jetzt schon klar sein: Nachdem im Januar Squash bei <a href="http://squashnet.de/tag/schlag-den-raab/" title="squashnet-Sondersite: Schlag-den-Raab-Artikel" class="liinternal">Schlag den Raab</a> war und Squash seit geraumer Zeit in einer McDonald’s-Werbung integriert ist, scheint die Sportart etwas von ihrem vergangenen „Kultstatus“ zur&#252;ck zu erobern. Und nun nimmt auch noch das amerikanische Herrenmagazin „Jacques“ Squash f&#252;r einen Promotionfilm der besonderen Art. <span id="more-3815"></span></p>
<p>Im <a href="http://squashnet.de/video-squash-spielen/" title="squashnet-Mediathek - Video: So kann Frau auch ..." class="liinternal">55-Sekunden-Film</a> versucht Protagonistin Michea ihre Squashtechnik zu trainieren. Sicher ist die Beinstellung etwas verbesserungsw&#252;rdig und auch die Griffhaltung scheint Optimierungs-potenzial zu haben, aber trotz der kleinen M&#228;ngel hat Michea augenscheinlich ihren Spa&#223; – so wie es beim Squash eben sein soll. </p>
<p>Im Mai 2010 soll „Jacques“ auf den Markt kommen – ein Magazin, dass nach eigenen Angaben Amerikas einziges Luxus-Herren-Magazin werden soll, das ein modernes Remake der klassischen M&#228;nnermagazine vergangener Tage sei. </p>
<p>Den Squashern kann es eigentlich egal sein, Hauptsache die Sportart kommt in die &#214;ffentlichkeit. Oder etwa nicht? Was halten Sie davon – Anregungen, Kritik und Ihre Kommentare sind gefragt. </p>
<p>Auch in der neuen <a href="http://squashnet.de/polls/" title="squashnet-Umfrage: Poll-Archiv" class="liinternal">Umfrage</a> m&#246;chten wir von unseren squashnet-Usern wissen, was sie von „Jacques“ Frauen-Squash halten. </p>
<p>Achten Sie dabei auch auf die Details. Wem ist aufgefallen, welchen Schl&#228;ger Squasherin Michea spielt – genau dazu muss man sicher noch einmal hinschauen, aber zum Gl&#252;ck gibt es ja eine Wiederholungstaste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/frauen-squash-spielen-3815/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Squasher war beim Berliner Poker-&#220;berfall &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/squasher-poker-ueberfall-berlin-3812/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squasher-poker-ueberfall-berlin-3812/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Buntes]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Boris Becker]]></category>

		<category><![CDATA[Deutsche Rangliste]]></category>

		<category><![CDATA[Dirk Jaspert]]></category>

		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[... beinahe beteiligt. Die Rede ist vom 43-j&#228;hrigen Dirk Jaspert, der in der deutschen Squash-Szene durch jahrelange Teilnahme – Jaspert schaffte es immerhin bis Platz 32 – an deutschen Ranglistenturnieren und Meisterschaften bekannt ist. Dirk Jaspert hat nun die Sportart gewechselt und seine Leidenschaft f&#252;rs Pokern entdeckt. „Da der K&#246;rper nicht mehr so mitmacht, wie es f&#252;r ein Squashturnier erforderlich ist, musste ich mir was anderes suchen und Pokern hat mich schon immer interessiert“, erkl&#228;rt Jaspert den Wechsel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; beinahe beteiligt. Die Rede ist vom 43-j&#228;hrigen Dirk Jaspert, der in der deutschen Squash-Szene durch jahrelange Teilnahme – Jaspert schaffte es immerhin bis Platz 32 – an deutschen Ranglistenturnieren und Meisterschaften bekannt ist. Dirk Jaspert hat nun die Sportart gewechselt und seine Leidenschaft f&#252;rs Pokern entdeckt. „Da der K&#246;rper nicht mehr so mitmacht, wie es f&#252;r ein Squashturnier erforderlich ist, musste ich mir was anderes suchen und Pokern hat mich schon immer interessiert“, erkl&#228;rt Jaspert den Wechsel. <span id="more-3812"></span></p>
<p>Vom &#220;berfall auf das Berliner Turnier der „European Poker Tour“ habe der 43-J&#228;hrige nichts mitbekommen, denn er sei ja bereits am vergangenen Freitag – also einen Tag vor dem &#220;berfall – ausgeschieden. </p>
<p>Ausgeschieden ist wohl ein bisschen tief gestapelt, immerhin belegte der Hannoveraner den 55. Platz, was bei einem <a href="http://www.pokerstarsblog.com/ept-berlin-prizewinners-and-payout-struc.html" title="European Poker Tour Blog: Preisgelder Berlin" target="_blank" class="liexternal">Poker-Turnier</a> mit 945 Teilnehmern sicher was hei&#223;en will. Es bedeutet sogar sehr viel, denn Jaspert gewann die stolze Summe von 16.000 Euro. Allerdings muss man hinzuf&#252;gen, dass das Meldegeld, beim Pokern „buy-in“ genannt, 5.000 Euro betrugt. </p>
<p>„Es war eine tolles Erlebnis und ich muss sagen, dass mir vor allem die Erfahrung der vielen Squash-Turniere, eben der direkte Wettbewerb, sehr geholfen hat. Den zumeist jungen Spieler, die sich &#252;ber das Online-Pokern qualifiziert haben, merkte man die mangelnde Erfahrung in diesem Bereich an. Sie spielen teilweise sogar besser, aber das ist nicht alles. Pokern ist Erfahrung, &#220;bersicht, Taktik und Mathematik“, konstatierte Jaspert. </p>
<p>Auch prominente „Spieler“ hat Jaspert zu Gesicht bekommen – der prominenteste war Tennislegende Boris Becker, der sich ja seit geraumer Zeit als Werbe-Ikone vor den Pokerkarren spannen lie&#223;. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass Becker sein fr&#252;hes Ausscheiden recht emotionslos hinnahm. </p>
<p>Wir wollen ja nicht spekulieren, welche H&#246;he Beckers Werbehonorar ist – gr&#246;&#223;er als der 11.000-Euro-Nettogewinn von Dirk Jaspert wird es allemal sein, wobei f&#252;r Becker zu hoffen bleibt, dass nicht ausgerechnet sein Honorar mit den R&#228;ubern &#252;ber alle Berge ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squasher-poker-ueberfall-berlin-3812/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chennai: Nicol David stellt die alte Hierarchie&#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/chennai-open-nicol-david-indien-jenny-duncalf-3810/</link>
		<comments>http://squashnet.de/chennai-open-nicol-david-indien-jenny-duncalf-3810/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Chennai]]></category>

		<category><![CDATA[Chennai Open]]></category>

		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<category><![CDATA[Jenny Duncalf]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Kemp]]></category>

		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>

		<category><![CDATA[Ong Beng Hee]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[WISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[... wieder her. Bei den mit 53.500 US Dollar dotierten Chennai Open gewann die Malayin Nicol David (Bild li) ihren 42. Turniertitel. Zuvor war es im Finale erneut zum Show-down der Weltranglistenersten David und der dritten Jenny Duncalf (Bild re, Eng) gekommen. David entschied das Duell in nur 25 Minuten klar f&#252;r sich. Besonders erw&#228;hnenswert daran ist, dass Duncalf es fertig brachte, die Malayin zweimal hintereinander zu besiegen – im Dezember 2009 bei den Qatar Classic und den US Open.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; wieder her. Bei den mit 53.500 US Dollar dotierten Chennai Open gewann die Malayin Nicol David (Bild li) ihren 42. Turniertitel. Zuvor war es im Finale erneut zum Show-down der Weltranglistenersten David und der dritten Jenny Duncalf (Bild re, Eng) gekommen. David entschied das Duell in nur 25 Minuten klar f&#252;r sich. Besonders erw&#228;hnenswert daran ist, dass Duncalf es fertig brachte, die Malayin zweimal hintereinander zu besiegen – im Dezember 2009 bei den Qatar Classic und den US Open. <span id="more-3810"></span></p>
<p>Dies war seit Februar 2006, au&#223;er der Niederl&#228;nderin Vanessa Atkinson, keiner Spielerin mehr gelungen. Der Anfang des Jahres 2006 ist es auch, seit dem die 26-j&#228;hrige David mit nur viermonatiger Unterbrechung (April bis Juli 2006) bis heute die Weltrangliste &#252;berlegen anf&#252;hrt. </p>
<p>Neben dem <a href="http://squashnet.de/chennai-open-2010-d-chennai-2/" title="squashnet-Ergebnisse: Chennai Open 2010, Damen" class="liinternal">Damen-Event</a> wurde in Chennai auch ein Herren-Turnier gespielt, welches allerdings deutlich niedriger dotiert (25.000 US Dollar) war und somit die absolute Weltspitze fern blieb. </p>
<p>Dies nutzte der Malaye Ong Beng Hee (WRL 19), um den malaysischen Doppelerfolg klar zu machen. Im <a href="http://squashnet.de/chennai-open-2010-h-chennai-2/" title="squashnet-Ergebnisse: Chennai Open 2010, Herren" class="liinternal">Finale</a> bezwang der 30-j&#228;hrige, drei Tage nach seinem Geburtstag, den neun Jahre j&#252;ngeren Engl&#228;nder Jonathan Kemp (WRL 21).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/chennai-open-nicol-david-indien-jenny-duncalf-3810/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montreal: Neunter Titel f&#252;r Anjema!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-laurens-jan-anjema-montreal-3804/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-laurens-jan-anjema-montreal-3804/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Daryl Selby]]></category>

		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<category><![CDATA[Laurens Jan Anjema]]></category>

		<category><![CDATA[Manitoba Open]]></category>

		<category><![CDATA[Midtown Sanctuaire Open]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Winnipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Der Niederl&#228;nder Laurens Jan Anjema (Bild, WRL 15) nutzte die Gelegenheit, um im 23. Finale seinen neunten PSA-Turniersieg (<a href="http://squashnet.de/midtown-sanctuaire-open-2010-h-montreal/" title="squashnet-Ergebnisse: Midtown Sanctuaire Open 2010" class="liinternal">Midtown Sanctuaire Open</a>) einzufahren. Nachdem Anjema bereits zwei Engl&#228;nder abgefertigt hatte - Tom Richards (WRL 33) und Adrian Grant (WRL 10) - wurde er mit dem Sieg &#252;ber den in der WRL drei Pl&#228;tze vor ihm positionierten Daryl Selby endg&#252;ltig zum "englischen Trauma" des Turniers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Niederl&#228;nder Laurens Jan Anjema (Bild, WRL 15) nutzte die Gelegenheit, um im 23. Finale seinen neunten PSA-Turniersieg (<a href="http://squashnet.de/midtown-sanctuaire-open-2010-h-montreal/" title="squashnet-Ergebnisse: Midtown Sanctuaire Open 2010" class="liinternal">Midtown Sanctuaire Open</a>) einzufahren. Nachdem Anjema bereits zwei Engl&#228;nder abgefertigt hatte - Tom Richards (WRL 33) und Adrian Grant (WRL 10) - wurde er mit dem Sieg &#252;ber den in der WRL drei Pl&#228;tze vor ihm positionierten Daryl Selby endg&#252;ltig zum &#8220;englischen Trauma&#8221; des Turniers.<span id="more-3804"></span></p>
<p>Bereits in wenigen Tagen wird sich Daryl Selby die M&#246;glichkeit zur Revanche bieten: Vom 11. bis 14 M&#228;rz finden im kanadischen Winnipeg die <a href="http://squashnet.de/manitoba-open-2010-h-winnipeg/" title="squashnet-Events: Manitoba Open 2010" class="liinternal">Manitoba Open</a> statt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-laurens-jan-anjema-montreal-3804/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn ein Engl&#228;nder mit einem Holl&#228;nder &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-daryl-selby-laurens-anjema-3802/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-daryl-selby-laurens-anjema-3802/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Daryl Selby]]></category>

		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<category><![CDATA[Laurens Jan Anjema]]></category>

		<category><![CDATA[Midtown Sanctuaire Open]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[... im Finale eines Squash-Turniers steht, gewinnt in der Regel der Engl&#228;nder. Wie es diesmal ausgehen wird, wird sich zeigen, doch zun&#228;chst zum bisherigen Geschehen. Dass eigentlich alle guten Dinge drei sein sollen, ist allseits bekannt, doch f&#252;r den Niederl&#228;nder Laurens Jan Anjema (Bild li, WRL 15) sind es eher f&#252;nf. Nach vier Niederlagen in Folge schaffte er mit dem 3:1-Sieg gegen Adrian Grant (Eng, WRL 10) den Finaleinzug bei den Midtown Sanctuaire Open.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; im Finale eines Squash-Turniers steht, gewinnt in der Regel der Engl&#228;nder. Wie es diesmal ausgehen wird, wird sich zeigen, doch zun&#228;chst zum bisherigen Geschehen. Dass eigentlich alle guten Dinge drei sein sollen, ist allseits bekannt, doch f&#252;r den Niederl&#228;nder Laurens Jan Anjema (Bild li, WRL 15) sind es eher f&#252;nf. Nach vier Niederlagen in Folge schaffte er mit dem 3:1-Sieg gegen Adrian Grant (Eng, WRL 10) den Finaleinzug bei den Midtown Sanctuaire Open. <span id="more-3802"></span></p>
<p>Das zweite <a href="http://squashnet.de/midtown-sanctuaire-open-2010-h-montreal/" title="squashnet-Ergebnisse:Midtown Sanctuaire Open 2010" class="liinternal">Halbfinale</a> in Montreal bestritten der kanadische Lokalmatador Shahier Razik (WRL 32) und der Engl&#228;nder Daryl Selby (Eng, WRL 12) – Selby gewann und steht somit in seinem zw&#246;lften PSA-Finale. F&#252;r Anjema ist es das 22. Finale – beide haben bislang acht Mal gewinnen k&#246;nnen. </p>
<p>Zur&#252;ck zur anfangs bem&#252;hten Regel – diese gilt in der Begegnung Anjema gegen Selby nicht, denn der Niederl&#228;nder f&#252;hrt den direkten Vergleich mit 2:1-Siegen an. </p>
<p>Letztes Aufeinandertreffen war im Dezember vergangenen Jahres bei den PSA-Masters in Indien – hier siegte Anjema in vier S&#228;tzen nach 82 Minuten Spielzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-daryl-selby-laurens-anjema-3802/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In Montreal ist Halbfinalzeit!</title>
		<link>http://squashnet.de/shahier-razik-montreal-midtown-sanctuaire-open-3793/</link>
		<comments>http://squashnet.de/shahier-razik-montreal-midtown-sanctuaire-open-3793/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Adrian Grant]]></category>

		<category><![CDATA[Daryl Selby]]></category>

		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<category><![CDATA[Laurens Jan Anjema]]></category>

		<category><![CDATA[Midtown Sanctuaire Open]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Shahier Razik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Midtown Sanctuaire Open, im kanadischen Montreal, stoppte der Lokalmatador Shahier Razik (WRL 32) den Lauf des US Amerikaners Gilly Lane (WRL 59) nach 45 Minuten. Auch f&#252;r den zweiten &#220;berraschungs-Viertelfinalisten, den Australier Scott Arnold (WRL 64), war nun Endstation – Adrian Grant (Eng, WRL 10) machte ebenso kein langes Federlesen. Etwas gr&#246;&#223;ere Schwierigkeiten hatte Daryl Selby (Eng, WRL 12) mit dem Finnen Olli Tuominen (WRL 24).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bei den Midtown Sanctuaire Open, im kanadischen Montreal, stoppte der Lokalmatador Shahier Razik (WRL 32) den Lauf des US Amerikaners Gilly Lane (WRL 59) nach 45 Minuten. Auch f&#252;r den zweiten &#220;berraschungs-Viertelfinalisten, den Australier Scott Arnold (WRL 64), war nun Endstation – Adrian Grant (Eng, WRL 10) machte ebenso kein langes Federlesen. Etwas gr&#246;&#223;ere Schwierigkeiten hatte Daryl Selby (Eng, WRL 12) mit dem Finnen Olli Tuominen (WRL 24). <span id="more-3793"></span></p>
<p>Der Niederl&#228;nder Laurens Jan Anjema (WRL 15) hatte die schwerste Aufgabe. Erst nach f&#252;nf S&#228;tzen und 96 Minuten ging Anjema als Sieger gegen den Engl&#228;nder Tom Richards (WRL 33) vom Platz. </p>
<p>Die kanadischen Zuschauer s&#228;hen sicher am liebsten, wenn Shahier Razik als n&#228;chstes den Engl&#228;nder Daryl Selby aus dem Weg r&#228;umen w&#252;rde, um ins Finale vorzusto&#223;en. </p>
<p>Da das einzige Aufeinandertreffen bereits f&#252;nf Jahre zur&#252;ck liegt, ist Raziks damaligem Sieg sicher auch nicht viel Gewicht beizumessen. </p>
<p>F&#252;r das zweite <a href="http://squashnet.de/midtown-sanctuaire-open-2010-h-montreal/" title="squashnet-Ergebnisse: Midtown Sanctuaire Open 2010" class="liinternal">Halbfinale</a> scheint die Sache schon etwas eindeutiger auszusehen – vier Mal trafen Anjema und Grant aufeinander, und jedes Mal unterlag der Niederl&#228;nder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/shahier-razik-montreal-midtown-sanctuaire-open-3793/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada: Simon R&#246;sner raus &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/kanada-simon-roesner-montreal-squash-3791/</link>
		<comments>http://squashnet.de/kanada-simon-roesner-montreal-squash-3791/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Gilly Lane]]></category>

		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<category><![CDATA[Midtown Sanctuaire Open]]></category>

		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Scott Arnold]]></category>

		<category><![CDATA[Shahier Razik]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Rösner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[... aus Montreal - genauer gesagt, verlor der Deutsche in Runde eins der Midtown Sanctuaire Open (40.000 US Dollar Preisgeld) gegen den Lokalmatadoren Shahier Razik (WRL 32). 75 Minuten k&#228;mpfte R&#246;sner (WRL 35), um die Niederlage abzuwenden, doch am Ende gab Raziks Erfahrung wohl den Ausschlag. Neben R&#246;sners Ausscheiden gibt es noch zwei faustdicke &#220;berraschungen zu vermelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; aus Montreal - genauer gesagt, verlor der Deutsche in Runde eins der Midtown Sanctuaire Open (40.000 US Dollar Preisgeld) gegen den Lokalmatadoren Shahier Razik (WRL 32). 75 Minuten k&#228;mpfte R&#246;sner (WRL 35), um die Niederlage abzuwenden, doch am Ende gab Raziks Erfahrung wohl den Ausschlag. Neben R&#246;sners Ausscheiden gibt es noch zwei faustdicke &#220;berraschungen zu vermelden.<span id="more-3791"></span></p>
<p>Zum Einen bezwang der Australier Scott Arnold (WRL 64) den um 41 Pl&#228;tze vor ihm rangierenden &#196;gypter Hisham Ashour 16:14 im entscheidenden f&#252;nften Satz. Zum Anderen schmiss der US Amerikaner Gilly Lane (WRL 59) den an Position eins gesetzten Engl&#228;nder Peter Barker (WRL 7) aus dem Rennen. </p>
<p>Lane muss sich nun mit dem kanadischen „<a href="http://squash-blogs.de/simonroesner/montreal-4-star/" rel="nofollow" title="Simon-R&#246;sner-Blog: Live aus Montreal" target="_blank" class="liexternal">R&#246;snerbezwinger</a>“ Razik herumschlagen und Arnold trifft auf den an Position zwei gesetzten Engl&#228;nder Adrian Grant (WRL 10). </p>
<p>„Es war ein harter Kampf und ich denke, dass es das beste Spiel meiner bisherigen Karriere war”, sagte Lane direkt nach dem gro&#223;en Sieg. </p>
<p>In den weiteren zwei <a href="http://squashnet.de/midtown-sanctuaire-open-2010-h-montreal/" title="squashnet-Ergebnisse: Midtown Sanctuaire Open 2010" class="liinternal">Viertelfinalbegegnungen</a> treffen Daryl Selby (Eng, WRL 12) auf Olli Tuominen (Fin, WRL 24) und Laurens Jan Anjema (Ned, WRL 15) auf Tom Richards (Eng, WRL 33).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/kanada-simon-roesner-montreal-squash-3791/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Premier League biegt mit “Altstars” &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/premier-league-biegt-altstars-2/</link>
		<comments>http://squashnet.de/premier-league-biegt-altstars-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Buntes]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Alex Gough]]></category>

		<category><![CDATA[Alister Walker]]></category>

		<category><![CDATA[Azlan Iskandar]]></category>

		<category><![CDATA[Cameron Pilley]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[Lee Beachill]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Marshall]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Nicol]]></category>

		<category><![CDATA[PSL]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Parke]]></category>

		<category><![CDATA[Stacey Ross]]></category>

		<category><![CDATA[Stewart Boswell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=3785</guid>
