<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>squashnet.de</title>
	<atom:link href="http://squashnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://squashnet.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hauck und Rösner siegen in Nürnberg!</title>
		<link>http://squashnet.de/hauck-und-rosner-siegen-in-nurnberg-10780/</link>
		<comments>http://squashnet.de/hauck-und-rosner-siegen-in-nurnberg-10780/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[André Haschker]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Brauckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Schoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Hauck]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Hathway]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Kandra]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Rösner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10780</guid>
		<description><![CDATA[Die <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/37-deutsche-einzelmeisterschaften-mw-2012-nuernberg/" title="Deutsche Einzelmeisterschaft Nürnberg 2012 (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">37. Deutschen Einzelmeisterschaften</a> in Nürnberg sind zu Ende und Kathrin Hauck (Rosenheim) holte Titel Nummer fünf (2007-2010, 2012) und Simon Rösner (Paderborn) Titel Nummer sechs (2007-2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/37-deutsche-einzelmeisterschaften-mw-2012-nuernberg/" title="Deutsche Einzelmeisterschaft Nürnberg 2012 (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">37. Deutschen Einzelmeisterschaften</a> in Nürnberg sind zu Ende und Kathrin Hauck (Rosenheim) holte Titel Nummer fünf (2007-2010, 2012) und Simon Rösner (Paderborn) Titel Nummer sechs (2007-2012). Die Topgesetzte Hauck besiegte im Finale in Nürnberg die an zwei gesetzte Pamela Hathway (Deisenhofen) in vier Sätzen. Nach knappem Verlust des ersten Satzes (10:12) legte Hauck zu und gewann die nächsten drei Sätze und den Titel. </p>
<p>Im kleinen Finale konnte sich Astrid Kern (Taufkirchen) gegen Eva Brauckmann (Münster) mit 3:0 durchsetzen und die Bronze-Medaille gewinnen.</p>
<p>Bei den Herren ließ Simon Rösner (Paderborner) keinen Zweifel daran, wer zurzeit die unangefochtene Nummer eins im Lande ist. Im Finale ließ er dem alten und neuen Vize-Meister Jens Schoor (Worms) in drei Sätzen gerade einmal elf Punkte, wobei es allein acht im dritten Satz waren. </p>
<p>„Ich habe mich im ganzen Turnier gut gefühlt und so konnte ich auch eine gute Leistung bringen. Jetzt werde ich mich auf die Einzel-Europameisterschaften, die ab Mittwoch in Finnland stattfinden, konzentrieren“, sagte der sechsfache Deutsche Meister. </p>
<p>Im Spiel um Platz drei hatte Raphael Kandra (Hamborn) in vier Sätzen die Nase vor André Haschker (Worms), der wohl bei seiner Fünfsatz-Halbfinal-Niederlage gegen Jens Schoor zu viel Kraft gelassen hatte. </p>
<p>Wo im nächsten Jahr die 38. Deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, steht noch nicht fest. Einigen unbestätigten Meldungen zufolge könnte sie zum ersten Mal in der Hauptstadt Berlin stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/hauck-und-rosner-siegen-in-nurnberg-10780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David und Matthew gewinnen British Open!</title>
		<link>http://squashnet.de/david-und-matthew-gewinnen-british-open-10778/</link>
		<comments>http://squashnet.de/david-und-matthew-gewinnen-british-open-10778/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[British Open 2012]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>
		<category><![CDATA[Nour El Sherbini]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10778</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam bringen sie es auf sieben British-Open-Titel: Nicol David (Bild li) holte vier (2005, 2006, 2008 und 2012) und Nick Matthew drei (2006, 2009 und 2012). Ob Nicol David allerdings die Rekordhalterin Susan Devoy (NZL), die sieben British-Open-Trophäen ihr Eigen nennen kann, überholen wird, muss sich zeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam bringen sie es auf sieben British-Open-Titel: Nicol David (Bild li) holte vier (2005, 2006, 2008 und 2012) und Nick Matthew drei (2006, 2009 und 2012). Ob Nicol David allerdings die Rekordhalterin Susan Devoy (NZL), die sieben British-Open-Trophäen ihr Eigen nennen kann, überholen wird, muss sich zeigen. </p>
<p>Mit Davids Finalgegnerin, der erst 16-jährigen Ägypterin Nour El Sherbini (WRL 15), wächst mittelfristig wohl eine Spielerin heran, die das Potenzial haben dürfte, David einmal abzulösen. In diesem Jahr war es allerdings noch nicht soweit, denn die malayische Weltranglistenerste lies es sich nicht nehmen, ihren vierten <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-w-london/" title="Allam British Open 2012, Damen (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">British-Open-Sieg</a> einzufahren. Sherbini war in jedem der drei Sätze bis zur Mitte hin ebenbürtig, doch David war in der Lage die Entscheidung zu erzwingen und 3:0 zu siegen. „Ich wollte so sehr gewinnen, da ich ja beim letzten Mal vorzeitig ausgeschieden bin. Es ist nicht einfach zu verlieren und ich hasse es zu verlieren, deshalb gewinne ich wohl bislang auch meistens“, sagte David nach dem Sieg.</p>
<p>Nachdem der Ägypter Ramy Ashour (Bild re, WRL 4) am Vortag im <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-m-london/" title="Allam British Open 2012, Herren (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Halbfinale</a> gegen den englischen Weltranglistenersten James Willstrop eine <a href="http://squashnet.de/traumfinale-bei-den-british-open-10776/" title="Traumfinale bei den British Open! (squashnet-Bericht)" target="_blank">Gala-Vorstellung</a> gegeben hatte, waren die Erwartungen für das Finale gegen den zweifachen British-Open-Sieger Nick Matthew (WRL 3) recht hoch. Aber leider wurde nichts aus dem erhofften Super-Spiel. Zu viele Fehler machte Ashour und Matthew war zu clever, um sich den Sieg und den dritten British-Open-Titel aus der Hand nehmen zu lassen. „Was soll ich sagen? Nick war zu gut und ich war nicht voll bei der Sache – die vergangenen Spiele haben mich wohl zu viel Energie gekostet. Dennoch bin ich mit dem Turnierverlauf zufrieden, wenn ich bedenke, dass ich erst vor vier Monaten von einer schweren Verletzung genesen bin“, sagte der Unterlegene. „Man kann nie wissen, was in einem Spiel gegen Ramy passiert. Es ist nur ein ganz schmaler Grad dazwischen, ob seine Schläge das Tin oder das Nick treffen. Heute haben sie zu meinem Glück oft ihr Ziel verfehlt, aber wer gesehen hat, was gestern bei James passiert ist, der weiß, wie es auch mir hätte ergehen können“, sagte Matthew nach dem Spiel. </p>
<p>Mit drei British-Open-Siegen löst Matthew nun Peter Nicol ab, der bisher zwei Mal (1998 und 2002) gewinnen konnte. Allerdings, wenn man genau hinsieht, ist Matthew der erste Engländer der überhaupt gewann, denn die sechs Titel (1967, 1968, 1970-1973) von Jonah Barrington zählen nur in britischer Hinsicht, da Barrington ist Ire. Und wenn man penibel genau ist, zählen auch Peter Nicols Siege nicht für England, denn zu den Siegeszeitpunkten hatte Nicol noch den schottischen Pass – erst danach gab er diesen ab und wurde Engländer. </p>
<p>Das Fazit der Veranstalter, insbesondere des Titelsponsors Dr. Assam Allam (Bild mi), fiel sehr positiv aus. „Es war mir eine große Ehre, dass ich mich für so eine gute Veranstaltung engagieren durfte und ich kann Ihnen versichern, dass es die nächsten beiden Male in Hull ebenso gut werden wird“, sagte Allam bei der Siegerehrung.</p>
<p>Jede Menge kommentierte Bilder der Allam British Open sehen Sie auf der iLoveSquash-Facebook-Galerie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/david-und-matthew-gewinnen-british-open-10778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumfinale bei den British Open!</title>
		<link>http://squashnet.de/traumfinale-bei-den-british-open-10776/</link>
		<comments>http://squashnet.de/traumfinale-bei-den-british-open-10776/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[British Open 2012]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>
		<category><![CDATA[Nour El Sherbini]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10776</guid>
		<description><![CDATA[Der Halbfinaltag der Allam British Open begann mit den beiden <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-w-london/" title="Allam British Open 2012, Damen (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Damenspielen</a>, die hintereinander folgten. Mit dem 3:1-Sieg der 16-jährigen Nour El Sherbini (WRL 15) gegen ihre ägyptische Landsfrau Raneem El Weleily (WRL 5) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Halbfinaltag der Allam British Open begann mit den beiden <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-w-london/" title="Allam British Open 2012, Damen (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Damenspielen</a>, die hintereinander folgten. Mit dem 3:1-Sieg der 16-jährigen Nour El Sherbini (WRL 15) gegen ihre ägyptische Landsfrau Raneem El Weleily (WRL 5) sorgte Sherbini für neue Daten in den British-Open-Geschichtsbüchern, denn sie ist die jüngste Finalistin aller Zeiten.</p>
<p>Ob sich Sherbini in die Siegerliste wird eintragen können, hängt mitentscheidend von ihrer Final-Gegnerin ab. Diese ist keine Geringere als die malayische Weltranglistenerste Nicol David, die im Halbfinale die Hoffnungen der englischen Zuschauer zerstörte, indem sie Laura Massaro (WRL 4) mit 3:0 besiegte. </p>
<p>Das bislang einzige Aufeinandertreffen von David und Sherbini – bei den World Open 2011 in Rotterdam –, gewann David klar 3:0. Somit geht David auch als klare Favoritin in das British-Open-Damenfinale. </p>
<p>Nachdem der Ägypter Ramy Ashour (WRL 4) bereits eine <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-m-london/" title="Allam British Open 2012, Herren (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Runde</a> zuvor im Spiel gegen Amr Shabana (WRL 6) die Zuschauer begeisterte, konnte der 24-Jährige im Spiel gegen den Weltranglistenersten James Willstrop (ENG) noch einen Zahn zulegen. Willstrop spielte beileibe nicht schlecht, nur er konnte nichts machen, als den Bällen Ashours hinterherzulaufen und sich in die Niederlage zu fügen. Zwar hatte der Engländer Satz eins gewonnen, doch ab diesem Zeitpunkt war nur noch Ashour am Drücker. Ashour agierte und diktierte, Willstrop reagierte, so dass es ein wenig wie ein Katz-und-Maus-Spiel aussah. </p>
<p>„Taktik? Vergiss die Taktik. Ramy spielt gerade wie von Sinnen und das Beste ist, er weiß selber vorher nicht was er macht – er macht einfach instinktiv das Richtige“, analysierte Nick Matthews Coach David Pearson. </p>
<p>Dass es einen englischen Finalisten geben würde, war vor dem Halbfinale bereits klar, denn mit Nick Matthew (WRL 2) und Peter Barker (WRL 7) würde ja schon einer durchkommen. In 45 Minuten Spielzeit ließ Matthew nie den Zweifel aufkommen, dass er sein drittes British-Open-Finale erreichen würde und besiegte Barker 3:0.</p>
<p>Die Statistik spricht eindeutig für Ashour. Er führt mit 13:6-Siegen und hat die letzten sechs Begegnungen für sich entschieden. </p>
<p>Jede Menge kommentierte Bilder der Allam British Open sehen Sie auf der <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150763997028442.433370.132005913441&#038;type=3" title="Allam British Open 2012 (iLoveSquash Facebook Galerie)" target="_blank">iLoveSquash-Facebook-Galerie</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/traumfinale-bei-den-british-open-10776/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 Jay-Z-Fans bei den British Open!</title>
		<link>http://squashnet.de/20-000-jay-z-fans-bei-den-british-open-10774/</link>
		<comments>http://squashnet.de/20-000-jay-z-fans-bei-den-british-open-10774/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[British Open 2012]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[James Willstrop]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Massaro]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>
		<category><![CDATA[Nour El Sherbini]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Barker]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>
		<category><![CDATA[Raneem El Weleily]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[Den Abend des Halbfinal-Tages der Allam British Open begleiteten tausende von Zuschauern, die zunächst nicht wegen der weltbesten Squash-Spieler gekommen waren. Aber die meisten von den 20.000 Zuschauern, die das Konzert des US-Rap-Stars Jay-Z besuchten, kamen automatisch am ASB-Glas-Court in der O2 Arena vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Abend des Halbfinal-Tages der Allam British Open begleiteten tausende von Zuschauern, die zunächst nicht wegen der weltbesten Squash-Spieler gekommen waren. Aber die meisten von den 20.000 Zuschauern, die das Konzert des US-Rap-Stars Jay-Z besuchten, kamen automatisch am ASB-Glas-Court in der O2 Arena vorbei. </p>
<p>Ähnliches geschah bereits Tage zuvor, als 14.000 Barry-Manilow-Fans vorbeiströmten. Somit dürfte das Konzept des Veranstalters (England Squash and Racketball) voll aufgegangen sein, denn auch der Zuspruch der Squash-Fans konnte sich bisher sehen lassen. Die für 1.000 Sitzplätze ausgerichteten Tribünen waren im Viertelfinale weitgehend gefüllt – für Halbfinale und Finale sind keine Karten mehr zu bekommen. „Wir sind mit dem Ergebnis unserer Anstrengungen, so vielen Menschen wie möglich den Squash-Sport näher zu bringen, sehr zufrieden. Allerdings dürfen wir uns nicht auf diesen vermeintlichen Lorbeeren ausruhen, sondern müssen diesen Ansatz weiterentwickeln“, sagte England-Squash-Chef Nick Rider. </p>
<p>Bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-m-london/" title="Allam British Open 2012, Damen (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Damenhalbfinalen</a> stach besonders der 3:2-Sieg der 16-jährigen Ägypterin Nour El Sherbini (WRL 15) gegen Annie Au (WRL 6) heraus, denn eine 16-Jährige in einem British-Open-Halbfinale hatte es bislang nicht gegeben. Sherbini wird im Halbfinale auf ihre Landsfrau Raneem El Weleily (WRL 5) treffen, welche die an Position zwei gesetzte Engländerin Jenny Duncalf klar 3:0 aus dem Rennen beförderte. </p>
<p>Im zweiten Damenhalbfinale stehen die Favoritin Nicol David (WRL 1) und die Engländerin Laura Massaro (WRL 4). David und Massaro besiegten ihre Gegnerinnen Joelle King (NZL, WRL 12) und Camille Serme (FRA, WRL 10) jeweils nach Verlust des ersten Satzes mit 3:1. </p>
<p>Bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-w-london/" title="Allam British Open 2012, Herren (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Herren</a> gab es bereits im Viertelfinale ein Spiel, das eher einem Halbfinale oder Finale würdig gewesen wäre: Die beiden Ägypter Ramy Ashour (WRL 4) und Amr Shabana (WRL 6) verzauberten die Zuschauer mit einem wahren Feuerwerk an Schlagkombinationen und begeisternden Ballwechseln. Am Ende hatte der 24-jährige Ashour mit seinem 3:2-Sieg die Nase vor dem acht Jahre älteren Shabana. </p>
<p>Der Weltranglistenerste James Willstrop (ENG) hatte mit dem Ägypter Mohamed El Shorbagy (WRL 8) leichtes Spiel und erreichte mit einem klaren 3:0-Sieg das Halbfinale. </p>
<p>Willstrops Nationalmannschaftskollegen Nick Matthew (WRL 2) und Peter Barker hatten da schon wesentlich mehr Mühen. Matthew musste 60 Minuten gegen den Niederländer Laurens Jan Anjema (WRL 9) kämpfen, bevor er als 3:1-Sieger vom Platz ging. </p>
<p>Noch schwerer hatte es Peter Barker (Bild re, WRL 7), der eigentlich als Außenseiter in das Match mit dem Franzosen Greg Gaultier (Bild li, WRL 3) gestartet war. Zunächst sprach auch vieles für Gaultier, der aber eine 2:1-Satzführung nicht nutzen konnte. Insbesondere die physische Spielweise – Barker krachte einige Male in Gaultiers Rücken, wo er hätte auch abstoppen können – und die Barker-freundlichen Entscheidungen der Unparteiischen (zwei Engländer und ein Ägypter) zermürbten den Franzosen. Am Ende erreichte Barker mit seinem 3:2-Sieg sein erstes British-Open Halbfinale. </p>
<p>Halbfinal-Begegnungen (direkter Vergleich in Klammern):</p>
[1] James Willstrop (ENG) v [4] Ramy Ashour (EGY) (5:14)<br />
[3] Nick Matthew (ENG) v [6] Peter Barker (ENG) (20:1)</p>
[1] Nicol David (MAS) v [3] Laura Massaro (ENG) (14:2)<br />
[5] Raneem El Weleily (EGY) v [16] Nour El Sherbini (EGY) (2:0)</p>
<p>Jede Menge kommentierte Bilder der Allam British Open sehen Sie auf der <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150763997028442.433370.132005913441&#038;type=3" title="Allam British Open 2012 (iLoveSquash Facebook Galerie)" target="_blank">iLoveSquash-Facebook-Galerie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/20-000-jay-z-fans-bei-den-british-open-10774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Meisterschaft: Halbfinale stehen fest!</title>
		<link>http://squashnet.de/deutsche-meisterschaft-halbfinale-stehen-fest-10772/</link>
		<comments>http://squashnet.de/deutsche-meisterschaft-halbfinale-stehen-fest-10772/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[André Haschker]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Kern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Brauckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Schoor]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Hauck]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Hathway]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Kandra]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Rösner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10772</guid>
		<description><![CDATA[Es war sicher nicht einfach, an die erfolgreiche Mannschafts-Europameisterschaft von vor gut zwei Wochen in Nürnberg anzuknüpfen und dies schon gar nicht, wenn die zu damaligem Zeitpunkt zahlreich vertretenen Zuschauer, die deutschen Top-Spieler erfolgreich gegen Europas beste Spieler im Einsatz gesehen haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war sicher nicht einfach, an die erfolgreiche Mannschafts-Europameisterschaft von vor gut zwei Wochen in Nürnberg anzuknüpfen. Und dies schon gar nicht, wenn die zun damaligen Zeitpunkt zahlreich vertretenen Zuschauer, die deutschen Top-Spieler bereits erfolgreich gegen Europas beste Spieler im Einsatz gesehen haben. </p>
<p>Somit war es ein wenig abzusehen, dass die letzte Veranstaltung des sogenannten „Squash-Festivals“ unter den vorhergehenden leiden würde. Dass dies aber ausgerechnet mit dem am höchsten einzustufenden deutschen Wettbewerb, der Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM), passieren musste, ist sicher bedauerlich. Allerdings war dieser Effekt bereits im letzten Jahr in Germering zu beobachten und man hätte gewarnt sein können. </p>
<p>Aus sportlicher Sicht hatten die <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/37-deutsche-einzelmeisterschaften-mw-2012-nuernberg/" title="Deutsche Einzelmeisterschaft Nürnberg 2012 (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">37. Deutsche Einzelmeisterschaften</a> bislang sicher einiges zu bieten: Mit der Taufkirchenerin Astrid Kern erreichte eine Spielerin das Halbfinale, der es wohl kaum jemand zugetraut hätte. Nach Siegen gegen die an Position drei gesetzte Franziska Hennes (Rosenheim) und die deutsche U19-Jugendmeisterin Annika Wiese (Paderborn) steht Kern somit in ihrem ersten DEM-Halbfinale. Hier wird sie auf Pamela Hathway (Deisenhofen) treffen, die erwartungsgemäß die Runde der besten vier erreichte. Im zweiten Damenhalbfinale werden Kathrin Hauck (Rosenheim) und Eva Brauckmann (Münster) aufeinandertreffen, die ohne wesentliche Probleme in die Vorschlussrunde eingezogen waren. </p>
<p>Bei den Herren stehen mit Titelverteidiger Simon Rösner (Paderborn), Vizemeister Jens Schoor (Worms), André Haschker (Bild, Worms) und Raphael Kandra (Hamborn) vier der Nationalspieler im Halbfinale, die noch vor Kurzem an gleicher Stelle den so erfolgreichen dritten Platz bei den Team-Europameisterschaften erkämpft hatten. Keiner der Viertelfinalgegner hatte einen dieser vier ernsthaft in Gefahr bringen können. Allein der „Nochbremer“ und „Baldwormser“ Tim Weber hatte seinem künftigen Teamkollegen Jens Schoor einen Satz abnehmen können. </p>
<p>Mehr Spannung hatte man sich insgeheim vom Duell des Paderborners Norman Junge gegen André Haschker erwartet, zumal Junge in der vergangenen Saison Haschker zwei bittere Niederlagen hatte beibringen können. Von diesen offensichtlich unbeeindruckt hielt Haschker den Angriffen Junges problemlos stand und muss jetzt gegen seinen Wormser Bundesligakollegen Jens Schoor im Halbfinale antreten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/deutsche-meisterschaft-halbfinale-stehen-fest-10772/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David will British-Open-Titel Nummer vier!</title>
		<link>http://squashnet.de/david-will-british-open-titel-nummer-vier-10770/</link>
		<comments>http://squashnet.de/david-will-british-open-titel-nummer-vier-10770/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle News]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[British Open 2012]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Joel King]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>
		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=10770</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die O2 Arena alle Anstrengungen unternommen hatte, die zeitweise mangelnden Internetverbindungen in den Griff zu bekommen, konnte die Berichterstattung über die Allam British Open in alle Welt reibungslos weitergehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die O2 Arena alle Anstrengungen unternommen hatte, die zeitweise mangelnden Internetverbindungen in den Griff zu bekommen, konnte die Berichterstattung über die Allam British Open in alle Welt reibungslos weitergehen. </p>
<p>In den letzten acht Zweitrundenspielen gab es eine kleine Überraschung, als die Neuseeländerin Joelle King (WRL 12) die australische Titelverteidigerin Rachael Grinham (WRL 8) 3:2 besiegte. Grinham hatte im Jahr 2009 die letzten British Open gewonnen, bevor das Turnier zwei Jahre vom Kalender verschwand. Ansonsten verlief bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-w-london/" title="Allam British Open 2012, Damen (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Damen</a> alles nach Plan und es deutet darauf hin, dass die große Favoritin Nicol David (WRL 1) nach den drei Siegen in den Jahren 2005, 2006 und 2008 bereit ist, den Titel zum vierten Mal zu gewinnen.</p>
<p>Von den ins Viertelfinale eingezogenen <a href="http://squashnet.de/squash-events/event/allam-british-open-2012-m-london/" title="Allam British Open 2012, Herren (squashnet-Ergebnisse)" target="_blank">Herren</a> haben nur Greg Gaultier und Nick Matthew die Möglichkeit, erneut das wohl prestigeträchtigsten Squash-Turniers der Welt zu gewinnen. Für alle Viertelfinalisten, außer dem englischen Titelverteidiger Nick Matthew, und dem Franzosen Greg Gaultier, wäre ein Sieg die Premiere. Matthew könnte zum dritten Mal (nach 2006 und 2009), und Gaultier zum zweiten Mal (nach 2007) den begehrten Pokal sein Eigen nennen. </p>
<p>Dass Matthew gewillt ist zum dritten Mal zu gewinnen, zeigte der 31-Jährige im Spiel gegen seinen sechs Jahre jüngeren englischen Landsmann Tom Richards. Bis zum 1:1 in Sätzen konnte Richards das Tempo von Matthew mitgehen, doch danach war Schluss und der Titelverteidiger zog 3:1 von dannen. Allerdings machte Gaultier mit seinem englischen Gegner Jonathan Kemp (WRL 40) auch kein langes Federlesen und fegte ihn 3:0 vom Court. </p>
<p>In den weiteren Spielen setzten sich ebenso die Favoriten durch, so dass es nun zu den folgenden Viertelfinalbegegnungen kommen wird (direkter Vergleich in Klammern):</p>
[1] James Willstrop (ENG) v [7] Mohamed El Shorbagy (EGY) (5:1)<br />
[4] Ramy Ashour (EGY) v [5] Amr Shabana (EGY) (9:9)<br />
[3] Nick Matthew (ENG) v [8] Laurens Jan Anjema (NED) (8:1)<br />
[2] Gregory Gaultier (FRA) v [6] Peter Barker (ENG) (14:1)</p>
[1] Nicol David (MAS) v [12] Joelle King (NZL) (3:0)<br />
[3] Laura Massaro (ENG) v [10] Camille Serme (FRA) (3:1)<br />
[7] Annie Au (HKG) v [16] Nour El Sherbini (EGY) (1:0)<br />
[2] Jenny Duncalf (ENG) v [5] Raneem El Weleily (EGY) (2:4)</p>
