<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>squash = squashnet</title>
	<atom:link href="http://squashnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://squashnet.de</link>
	<description>squash = squashnet.de (das größte deutschsprachige Squash-Portal mit Squash Regeln, Tipps und Tricks, Nachrichten, Events, Blogs und Vielem mehr)</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:12:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>de</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>n.limmeroth@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>n.limmeroth@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>squash = squashnet.de (das grouml;szlig;te deutschsprachige Squash-Portal mit Squash Regeln, Tipps und Tricks, Nachrichten, Events, Blogs und Vielem mehr)</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>n.limmeroth@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://squashnet.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://squashnet.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>squash = squashnet</title>
			<link>http://squashnet.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Irish Open mit einigen &#220;berraschungen!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-irish-open-azlan-iskandar-madeline-perry-4242/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-irish-open-azlan-iskandar-madeline-perry-4242/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Aisling Blake]]></category>

		<category><![CDATA[Azlan Iskandar]]></category>

		<category><![CDATA[Borja Golan]]></category>

		<category><![CDATA[Chris Ryder]]></category>

		<category><![CDATA[Dublin]]></category>

		<category><![CDATA[Greg Marche]]></category>

		<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<category><![CDATA[Laura Massaro]]></category>

		<category><![CDATA[Madeline Perry]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Vanessa Atkinson]]></category>

		<category><![CDATA[WISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Die <a href="http://squashnet.de/squash-events/cannon-kirk-homes-irish-open-2010-m-dublin/" title="squashnet-Ergebnisse. Irish Open 2010, Herren" class="liinternal">Viertelfinale</a> der Irish Open zeigten einige Spiele, deren Ausgang nicht vorhergesehen wurde. Bestes Beispiel daf&#252;r, die Viersatz-Niederlage des an Position drei gesetzten Engl&#228;nders Joey Barrington (WRL 29), der sich seinem Landsmann Chris Ryder (WRL 39) nach 77 Minuten geschlagen geben musste. Ebenso ungew&#246;hnlich, dass zwei Qualifikanten im Halbfinale aufeinandertreffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die <a href="http://squashnet.de/squash-events/cannon-kirk-homes-irish-open-2010-m-dublin/" title="squashnet-Ergebnisse. Irish Open 2010, Herren" class="liinternal">Viertelfinale</a> der Irish Open zeigten einige Spiele, deren Ausgang nicht vorhergesehen wurde. Bestes Beispiel daf&#252;r, die Viersatz-Niederlage des an Position drei gesetzten Engl&#228;nders Joey Barrington (WRL 29), der sich seinem Landsmann Chris Ryder (WRL 39) nach 77 Minuten geschlagen geben musste. Ebenso ungew&#246;hnlich, dass zwei Qualifikanten im Halbfinale aufeinander-treffen. <span id="more-4242"></span></p>
<p>H&#228;tte man es beim ehemaligen Weltranglistenzehnten Borja Golan (Esp, WRL 83) noch vermutet, war es beim jungen Franzosen Greg Marche (WRL 79) eher nicht abzusehen. Golan besiegte den Franzosen Mathieu Castagnet (WRL 53) und Marche lie&#223; dem f&#252;r Malta startenden Australiers Bradley Hindle (WRL 92) wenig Chancen. </p>
<p>Gro&#223;er Favorit des Turniers ist der Malaye <a href="http://squashnet.de/tag/azlan-iskandar/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Azlan Iskandar" class="liinternal">Azlan Iskandar</a> (WRL 14), der mit dem Engl&#228;nder Chris Simpson (WRL 52) kurzen Prozess machte und nun im Halbfinale auf dessen Landsmann Chris Ryder treffen wird. </p>
<p>Auch bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/cannon-kirk-homes-irish-open-2010-w-dublin/" title="squashnet-Ergebnisse: Irish Open 2010, Damen" class="liinternal">Damen</a> ging es hoch her. W&#228;hrend die Favoritin und Lokal-matadorin <a href="http://squashnet.de/tag/madeline-perry/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Madeline Perry" class="liinternal">Madeline Perry</a> (Bild, WRL 6) wenig M&#252;he hatte, die englische Qualifikantin Victoria Lust (WRL 61) 3:0 nach Hause zu schicken, konnte sich die an Position vier gesetzte Laura Massaro (WRL 8) im englischen Duell gegen Sarah Kippax (WRL 24) erst im f&#252;nften Satz durchsetzen. </p>
<p>Die &#220;berraschung brachte die Irin Aisling Blake (WRL 26) zustande, als sie die drittgesetzte Niederl&#228;nderin Natalie Grinham (WRL 7) in vier S&#228;tzen ausschaltete. Allerdings muss erw&#228;hnt werden, dass die ehemalige Weltranglistenzweite Grinham, das erste Turnier nach ihrer Baby-Pause absolvierte. </p>
<p>Im Duell der beiden ehemaligen Weltranglistenersten, lie&#223; die 34-j&#228;hrige Niederl&#228;nderin Vanessa Atkinson ihrer ein Jahr j&#252;ngeren amerikanischen Gegnerin Natalie Grainger (WRL 21) keine Chance. Nach nur 23 Minuten hatte die Weltmeisterin des Jahres 2004 Grainger f&#246;rmlich aus dem Court gefegt. </p>
<p>Im Damen-Halbfinale von Dublin treffen somit Madeline Perry (Irl) auf Laura Massaro (Eng) und Vanessa Atkinson (Ned) auf Aisling Blake (Irl). Ob sich f&#252;r das Damen-Finale der Irish Open am Ende zwei Irinen Qualifizieren k&#246;nnen, bleibt abzuwarten – gr&#246;&#223;te Chancen dazu hat sicher die dreifache Siegerin (2005, 2006, 2007) Perry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-irish-open-azlan-iskandar-madeline-perry-4242/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Squash meets Race Teil 1!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Alister Walker]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Zehe]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<category><![CDATA[Off Court]]></category>

		<category><![CDATA[Rowe British Grand Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[ 	

Die beiden englischen Squash Stars Nick Matthew und Alister Walker erhalten die ersten Einblicke in die Rennsport-Szene des N&#252;rburgrings.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<span id="more-4237"></span><br />
<div style="padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B4-8OY2_b2s&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/B4-8OY2_b2s&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></object></div><br />
Die beiden englischen Squash Stars Nick Matthew und Alister Walker erhalten die ersten Einblicke in die Rennsport-Szene des N&#252;rburgrings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Squash meets Race Teil 2!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-2/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Alister Walker]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Zehe]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<category><![CDATA[Off Court]]></category>

		<category><![CDATA[Rowe British Grand Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[ 	

Nick Matthew und Alister Walker erhalten Anweisungen und Tipps, wie man sich in einem Rennwagen zu verhalten hat und was auf sie zukommen wird.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<span id="more-4238"></span><br />
<div style="padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8cIGblORUn4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8cIGblORUn4&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></object></div><br />
Nick Matthew und Alister Walker erhalten Anweisungen und Tipps, wie man sich in einem Rennwagen zu verhalten hat und was auf sie zukommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Squash meets Race Teil 3!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-3/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Alister Walker]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Zehe]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<category><![CDATA[Off Court]]></category>

		<category><![CDATA[Rowe British Grand Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[ 	

Die letzten Vorbereitungen auf den &#8220;Ausritt&#8221; mit dem 290 km/h schnellen Porsche um weltber&#252;hmte Nordschleife des N&#252;rburgrings.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<span id="more-4239"></span><br />
<div style="padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x8U3Y9gzuig&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x8U3Y9gzuig&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></object></div><br />
Die letzten Vorbereitungen auf den &#8220;Ausritt&#8221; mit dem 290 km/h schnellen Porsche um weltber&#252;hmte Nordschleife des N&#252;rburgrings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>squash meets Race Teil 4!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-4/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Alister Walker]]></category>

		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Zehe]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<category><![CDATA[Off Court]]></category>

		<category><![CDATA[Rowe British Grand Prix]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[ 	

Profi-Rennfahrer Chis Mamerow startet den Motor und chauffiert Nick Matthew und Alister Walker in einer
schnellen Runde um den N&#252;rburgring - anschlie&#223;end folgen die pers&#246;nlichen Eindr&#252;cke der beiden Squash Stars.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<span id="more-4240"></span><br />
<div style="padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: center;"><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VnbFcSwrU7A&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VnbFcSwrU7A&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></object></div><br />
Profi-Rennfahrer Chis Mamerow startet den Motor und chauffiert Nick Matthew und Alister Walker in einer<br />
schnellen Runde um den N&#252;rburgring - anschlie&#223;end folgen die pers&#246;nlichen Eindr&#252;cke der beiden Squash Stars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-meets-race-nick-matthew-alister-walker-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Irish Open: Aus f&#252;r Wall und Schoor!</title>
		<link>http://squashnet.de/irish-open-fr-wall-schoor-2/</link>
		<comments>http://squashnet.de/irish-open-fr-wall-schoor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Borja Golan]]></category>

		<category><![CDATA[Dublin]]></category>

		<category><![CDATA[Irish Open]]></category>

		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<category><![CDATA[Jens Schoor]]></category>

		<category><![CDATA[Madeline Perry]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolas Müller]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Sina Wall]]></category>

		<category><![CDATA[WISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Irish Open in Dublin starteten zwei Deutsche mit unterschiedlichem Erfolg. W&#228;hrend Jens Schoor (WRL 91) bereits in der Qualifikation gegen den Engl&#228;nder Joel Hinds (WRL 98) <a href="http://squash-blogs.de/jensschoor/irish-open-2010/" title="Jens-Schoor-Blog: Live aus Dublin" target="_blank" class="liexternal">die Segel streichen</a> musste, &#252;berstand Sina Wall (Bild, WRL 85) die Vorrunden. Mit zwei Siegen qualifizierte sich Wall f&#252;r die Hauptrunde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Bei den Irish Open in Dublin starteten zwei Deutsche mit unterschiedlichem Erfolg. W&#228;hrend Jens Schoor (WRL 91) bereits in der Qualifikation gegen den Engl&#228;nder Joel Hinds (WRL 98) <a href="http://squash-blogs.de/jensschoor/irish-open-2010/" rel="nofollow" title="Jens-Schoor-Blog: Live aus Dublin" target="_blank" class="liexternal">die Segel streichen</a> musste, &#252;berstand Sina Wall (Bild, WRL 85) die Vorrunden. Mit zwei Siegen qualifizierte sich Wall f&#252;r die Hauptrunde.<span id="more-4236"></span></p>
<p>Zun&#228;chst besiegte sie die Engl&#228;nderin Emily Whitlock (WRL 109) klar mit 3:0, um danach gegen die 18 Pl&#228;tze besser in der Weltrangliste stehende Franz&#246;sin Maud Duplomb 3:1 zu gewinnen. </p>
<p>In der <a href="http://squashnet.de/squash-events/cannon-kirk-homes-irish-open-2010-w-dublin/" title="squashnet-Ergebnisse: Irish Open 2010, Damen" class="liinternal">Hauptrunde</a> war <a href="http://squashnet.de/tag/sina-wall/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Sina Wall" class="liinternal">Wall</a> das Losgl&#252;ck nicht gewogen, denn sie traf in Runde eins auf die irische Favoritin Madeline Perry (WRL 6). Die Deutsche schaffte es nur Satz eins offen zu gestalten, danach spielte die Topgesetzte ihre Klasse aus und nach 25 Minuten stand Perry im Viertelfinale. </p>
<p>Bis auf die englische Qualifikantin Victoria Lust (WRL 61), die die an Position acht gesetzte Kanadierin Alana Miller (WRL 37) schlug, war keine weitere ungesetzte Spielerin erfolgreich. </p>
<p>Anders bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/cannon-kirk-homes-irish-open-2010-m-dublin/" title="squashnet-Ergebnisse: Irish Open 2010, Herren" class="liinternal">Herren</a> – hier waren gleich drei Qualifikanten erfolgreich: Der Franzose Greg Marche (WRL 79) bezwang das italienische „Enfant terrible“ Davide Bianchetti (WRL 42) in drei S&#228;tzen. </p>
<p>Deutlich knapper ging es da im Spiel des f&#252;r Malta startenden Australiers Bradley Hindle (WRL 92) gegen den Schweizer Nicolas M&#252;ller (WRL 38) zu. Hindle siegte im f&#252;nften Satz und trifft nun im Viertelfinale auf Marche. </p>
<p>Mit dem ehemaligen spanischen Weltranglistenzehnten <a href="http://squashnet.de/tag/borja-golan/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Borja Golan" class="liinternal">Borja Golan</a> (WRL 83), der nach langer Verletzung wieder auf dem Weg nach oben ist, hatte der Ungar Mark Krajcsak (WRL 47) das wohl schwerste Los gezogen. </p>
<p>Entsprechend auch der Spielverlauf: Golan siegte 3:0 und hat wohl erneut gute Chancen ein Turnier als Qualifikant zu gewinnen, so wie bei seinen ersten beiden Auftritten nach seiner 18-monatigen Verletzungspause.</p>
<p>Abschlie&#223;end w&#228;re da noch der ungesetzte Franzose Mathieu Castagnet (WRL 54) zu erw&#228;hnen der den an Position zwei gesetzten Australier Stewart Boswell (WRL 18) nach 72 Minuten im f&#252;nften Satz niederrang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/irish-open-fr-wall-schoor-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ramy Ashour wieder an der Spitze – Nicol David &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-weltrangliste-ramy-ashour-nicol-david-4234/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-weltrangliste-ramy-ashour-nicol-david-4234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Jenny Duncalf]]></category>

		<category><![CDATA[Jens Schoor]]></category>

		<category><![CDATA[Nick Matthew]]></category>

		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Ramy Ashou]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Rösner]]></category>

		<category><![CDATA[Sina Wall]]></category>

		<category><![CDATA[Weltranglisten]]></category>

		<category><![CDATA[WISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[... bleibt auch im 48. Monat hintereinander auf der <a href="http://squashnet.de/info-base/squash-ranglisten/" title="squashnet-Ranglisten: &#220;bersichtsseite" class="liinternal">Spitzenposition</a>. Insgesamt ist die Malayin Nicol David nun bereits 53 Monate an Position eins. Die zweitplatzierte Engl&#228;nderin <a href="http://squashnet.de/tag/jenny-duncalf/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Jenny Duncalf" class="liinternal">Jenny Duncalf</a> (1723 Durchschnitts-Punkte) liegt 1160 Punkte hinter <a href="http://squashnet.de/tag/nicol-david/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Nicol David" class="liinternal">David</a> (2883 Punkte) und somit sollte David auch wohl die n&#228;chsten Monate ganz oben bleiben, vorausgesetzt sie verletzt sich nicht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; bleibt auch im 48. Monat hintereinander auf der <a href="http://squashnet.de/info-base/squash-ranglisten/" title="squashnet-Ranglisten: &#220;bersichtsseite" class="liinternal">Spitzenposition</a>. Insgesamt ist die Malayin Nicol David nun bereits 53 Monate an Position eins. Die zweitplatzierte Engl&#228;nderin <a href="http://squashnet.de/tag/jenny-duncalf/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Jenny Duncalf" class="liinternal">Jenny Duncalf</a> (1723 Durchschnitts-Punkte) liegt 1160 Punkte hinter <a href="http://squashnet.de/tag/nicol-david/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Nicol David" class="liinternal">David</a> (2883 Punkte) und somit sollte David auch wohl die n&#228;chsten Monate ganz oben bleiben, vorausgesetzt sie verletzt sich nicht. <span id="more-4234"></span></p>
<p>Die deutschen Damen f&#252;hrt weiterhin <a href="http://squashnet.de/tag/sina-wall/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Sina Wall" class="liinternal">Sina Wall</a> an. Sie schaffte es sich um 21 Positionen auf Platz 85 verbessert. Momentan versucht sich Wall bei den Irish Open weiter nach vorn zu spielen. </p>
<p>Bei den Herren gab es erneut einen Wechsel an der Spitze – der &#196;gypter <a href="http://squashnet.de/tag/ramy-ashour/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Ramy Ashour" class="liinternal">Ramy Ashour</a> (Bild) &#252;bernahm wieder den Platz auf dem Gipfel und verdr&#228;ngte den Engl&#228;nder <a href="http://squashnet.de/tag/nick-matthew/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Nick Matthew" class="liinternal">Nick Matthew</a> an Position zwei. </p>
<p>Mit 1408 Durchschnitts-Punkten liegt Ashour nur um 47 Punkte vor Matthew (1361 Punkte). „Jetzt bin ich wieder Nummer eins, das ist gro&#223;artig. Aber wir haben in diesem Jahr noch weitere gro&#223;e Turniere und mein Ziel ist es, gut zu spielen und weiterhin zu gewinnen&#8221;, sagte der neue alte Spitzenreiter. Ashour war bereits einmal – von Januar bis Juni 2010 – an Position eins der Welt. </p>
<p>W&#228;hrend Deutschlands Bester, der Paderborner <a href="http://squashnet.de/tag/simon-roesner/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Simon R&#246;sner" class="liinternal">Simon R&#246;sner</a>, um einen Platz auf Position 34 gefallen ist, konnte sich der Wormser <a href="http://squashnet.de/tag/jens-schoor/" title="squashnet-Beitr&#228;ge: Jens Schoor" class="liinternal">Jens Schoor</a> um zehn Pl&#228;tze auf Position 91 verbessern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-weltrangliste-ramy-ashour-nicol-david-4234/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ashour siegt in Hongkong und kehrt &#8230;</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-hongkong-open-greg-gaultier-ramy-ashour-jenny-duncalf-nicol-david-4232/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-hongkong-open-greg-gaultier-ramy-ashour-jenny-duncalf-nicol-david-4232/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alle News]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Greg Gaultier]]></category>

		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>

		<category><![CDATA[Hongkong Open]]></category>

		<category><![CDATA[Jenny Duncalf]]></category>

		<category><![CDATA[Nicol David]]></category>

		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<category><![CDATA[Ramy Ashour]]></category>

		<category><![CDATA[WISPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squashnet.de/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[... in der September-Weltrangliste an die Spitze zur&#252;ck, von der er vor vier Monaten von Nick Matthew verdr&#228;ngt wurde. Nachdem die Halbfinale der Hongkong Open – Greg Gaultier (Fra) besiegte Peter Barker (Eng) 3:0 und Ramy Ashour (Egy) bezwang Landsmann Karim Darwish 3:1 – eher in die Kategorie „ganz gut“ fielen war das Finale zwischen Gaultier und Ashour erneut ein Match der absoluten Extraklasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	&#8230; in der September-Weltrangliste an die Spitze zur&#252;ck, von der er vor vier Monaten von Nick Matthew (Eng) verdr&#228;ngt wurde. Nachdem die <a href="http://squashnet.de/squash-events/cathay-pacific-hong-kong-open-m-hong-kong/" title="squashnet-Ergebnisse: Hongkong Open 2010, Herren" class="liinternal">Halbfinale</a> der Hongkong Open – Greg Gaultier (Fra) besiegte Peter Barker (Eng) 3:0 und Ramy Ashour (Egy) bezwang Landsmann Karim Darwish 3:1 – eher in die Kategorie „ganz gut“ fielen war das Finale zwischen Gaultier und Ashour erneut ein Match der absoluten Extraklasse. <span id="more-4232"></span></p>
<p>Vor zwei Wochen, im Halbfinale der Australian Open, zeigten beide bereits eine sensationelle Partie – drei Unterschiede diesmal: Ashour f&#252;hrte 2:1 in S&#228;tzen und Gaultier glich aus. Ashours Sieg im entscheidenden Satz f&#252;nften Satz fiel mit 11:9 um zwei Punkte knapper aus und das Match dauerte, mit 90 Minuten Spielzeit, zehn Minuten l&#228;nger als in Canberra. </p>
<p>Der strahlende Sieger war auch wieder der Gleiche, doch er strahlte diesmal umso mehr, weil dieser Hongkong-Open-Sieg den 22-j&#228;hrigen &#196;gypter in der im September erscheinenden Weltrangliste wieder zur&#252;ck an die Topposition bringen wird. </p>
<p>Ashour, Gaultier und alle weiteren Mitstreiter um die Weltspitze haben nun zwei Wochen zeit sich auszuruhen und auf das n&#228;chste gro&#223;e Turnier vorzubereiten – den <a href="http://squashnet.de/squash-events/rowe-british-grand-prix-2010-m-manchester/" title="squashnet-Events: ROWE British Grand Prix 2010" class="liinternal">ROWE British Grand Prix</a>, der vom 15. bis 20. September imenglischen Manchester stattfinden wird. </p>
<p>Zur&#252;ck nach <a href="http://squashnet.de/tag/hongkong-open/" title="squashnet-beitr&#228;ge: Hongkong Open" class="liinternal">Hongkong</a>. Im <a href="http://squashnet.de/squash-events/cathay-pacific-hong-kong-open-w-hong-kong/" title="squashnet-Ergebnisse: Hongkong Open 2010, Damen" class="liinternal">Damenfeld</a> bot sich am Finaltag eigentlich nur eine Frage an: Wird Nicol David ihren sechsten Hongkong-Open-Titel infolge gewinnen k&#246;nnen oder macht ihr die Engl&#228;nderin Jenny Duncalf einen Strich durch die Rechnung? </p>
<p>Sie machte es nicht und nach 40 Minuten hatte David Duncalf in drei hartumk&#228;mpften S&#228;tzen – von denen die letzten beiden jeweils im Tiebreak entschieden wurden – bezwungen. </p>
<p>Auch die Damen haben nun gut zwei Wochen Pause, dann geht es aber auch gleich mit dem gr&#246;&#223;ten Turnier weiter, das in diesem Jahr f&#252;r sie ansteht: den World Open in &#196;gypten (18. bis 22 September).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squashnet.de/squash-hongkong-open-greg-gaultier-ramy-ashour-jenny-duncalf-nicol-david-4232/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ne und Korell sind Senioren-Weltmeisterinnen!</title>
		<link>http://squashnet.de/squash-senioren-wm-sabine-schoene-manuel-fistonic-simone-korell-4230/</link>
		<comments>http://squashnet.de/squash-senioren-wm-sabine-schoene-manuel-fistonic-simone-korell-4230/#comments</comments>
