| Rahmendaten | 1. Plansecur Squash Open (D/H), Sankt Augustin |
|---|---|
| Tags | Deutsche Rangliste DSQV St. Augustin |
| Kategorie: | DSQV |
| Wertung: | Deutsche Rangliste Elite Wertung; WISPA, PSA Closed Satellite |
| Preisgeld: | 5000 Euro |
| Ort: | St. Augustin |
| Ausschreibung: | |
| Anmeldung: | Online-Anmeldung |
| Kontakt-Person: | Rudi Rohrmüller |
| Ergebnisse: | |
| Information: | DSQV-Site: Meldeliste |
| Termin | 16. Oktober 2009 bis 18. Oktober 2009 |
1. Plansecur Squash Open (D/H), Sankt Augustin
in