| Rahmendaten | Goodlife Open 2009 (H), Ottawa |
|---|---|
| Tags | Goodlife Open Kanada Ottawa PSA |
| Kategorie: | PSA |
| Preisgeld: | 6000 US Dollar |
| Ort: | Ottawa, Kanada |
| Termin | 5. November 2009 |
Herren:
Final:
[4] Mike Corren (AUS) bt [3] Robin Clarke (CAN) 12-10, 8-11, 9-11, 11-7, 11-7 (79m)
Semi-finals:
[4] Mike Corren (AUS) bt [1] Gilly Lane (USA) 11-7, 11-5, 11-4 (32m)
[3] Robin Clarke (CAN) bt [2] David Phillips (CAN) 11-2, 11-7, 11-3 (34m)
Quarter-finals:
[1] Gilly Lane (USA) bt [8] Dave Glass (CAN) 11-7, 11-4, 11-9 (30m)
[4] Mike Corren (AUS) bt [7] Chris Truswell (ENG) 11-4, 11-9, 11-6 (29m)
[3] Robin Clarke (CAN) bt Thomas Brinkman (CAN) 11-7, 11-6, 11-4 (25m)
[2] David Phillips (CAN) bt [5] Eddie Charlton (ENG) 13-11, 8-11, 11-1, 11-6 (55m)
1st round:
[1] Gilly Lane (USA) bt Graeme Wilson (NZL) 11-2, 11-7, 11-5 (25m)
[8] Dave Glass (CAN) bt Maxym Leclair (CAN) 11-9, 7-11, 11-5, 14-12 (41m)
[4] Mike Corren (AUS) bt Matthew Serediak (CAN) 11-6, 11-7, 11-8 (36m)
[7] Chris Truswell (ENG) bt Adrian Dudzicki (CAN) 11-7, 8-11, 9-11, 13-11, 11-0 (53m)
Thomas Brinkman (CAN) bt [6] Tyler Hamilton (CAN) 11-5, 11-9, 11-4 (25m)
[3] Robin Clarke (CAN) bt Rudi Willemse (RSA) 11-9, 11-1, 11-7 (25m)
[5] Eddie Charlton (ENG) bt Dane Sharp (CAN) 11-5, 11-7, 11-9 (45m)
[2] David Phillips (CAN) bt TG Raubenheimer (RSA) w/o
