Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
Women:
Final:
[1] Rachael Grinham (AUS) bt [6] Megan Craig (NZL) 11-8, 12-10, 11-2 (25m)
Semi-finals:
[1] Rachael Grinham (AUS) bt [3] Amanda Landers-Murphy (NZL) 11-1, 11-4, 11-2 (18m)
[6] Megan Craig (NZL) bt [2] Delia Arnold (MAS) 4-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-9 (63m)
Quarter-finals:
[1] Rachael Grinham (AUS) bt [15] Lisa Camilleri (AUS) 11-5, 11-1, 11-6
[3] Amanda Landers-Murphy (NZL) bt [8] Deon Saffery (WAL) 6-11, 11-6, 11-6, 7-11, 11-8
[6] Megan Craig (NZL) bt [12] Song Sun-Mi (KOR) 11-7, 11-6, 11-2
[2] Delia Arnold (MAS) bt [13] Tamika Saxby (AUS) 11-5, 11-5, 11-9
2nd round:
[1] Rachael Grinham (AUS) bt [14] Chloe Mesic (FRA) 11-6, 11-6, 11-3 (19m)
[15] Lisa Camilleri (AUS) bt [5] Tesni Evans (WAL) 11-7, 11-6, 11-9 (18m)
[3] Amanda Landers-Murphy (NZL) bt [10] Thaisa Serafini (BRA) 11-8, 12-10, 11-6 (30m)
[8] Deon Saffery (WAL) bt [11] Christine Nunn (AUS) 11-9, 11-3, 11-6 (23m)
[6] Megan Craig (NZL) bt [16] Antonella Falcione (ARG) 11-3, 11-3, 11-6 (20m)
[12] Song Sun-Mi (KOR) bt [4] Kylie Lindsay (NZL) 11-4, 11-4, 11-4 (15m)
[13] Tamika Saxby (AUS) bt [7] Melody Francis (AUS) 11-8, 11-9, 11-7 (34m)
[2] Delia Arnold (MAS) bt [9] Laura Pomportes (FRA) 11-8, 11-5, 11-5 (27m)
1st round:
[1] Rachael Grinham (AUS) bye
[14] Chloe Mesic (FRA) bt Selena Shaikh (AUS) 11-6, 11-2, 11-6 (25m)
[5] Tesni Evans (WAL) bt Carin Clonda (EST) w/o
[15] Lisa Camilleri (AUS) bt Aparajitha Balamurukan (IND) 11-6, 11-4, 11-6 (20m)
[3] Amanda Landers-Murphy (NZL) bt Heather Pilley (AUS) 11-3, 11-1, 11-5 (17m)
[10] Thaisa Serafini (BRA) bt Franziska Hennes (GER) 11-7, 4-11, 11-8, 11-7 (38m)
[8] Deon Saffery (WAL) bt Jennifer Brown (AUS) 11-8, 11-5, 11-2 (19m)
[11] Christine Nunn (AUS) bt [WC] Vanessa Pickerd (AUS) w/o
[16] Antonella Falcione (ARG) bt Eloise O’Connor (AUS) 11-9, 11-5, 11-7 (21m)
[6] Megan Craig (NZL) bt Kim Ga-Hye (KOR) 11-7, 11-3, 13-11 (24m)
[12] Song Sun-Mi (KOR) bt Belen Etchechoury (ARG) 11-1, 11-1, 11-2 (13m)
[4] Kylie Lindsay (NZL) bt Taylor Flavell (AUS) 11-7, 11-5, 11-7 (20m)
[13] Tamika Saxby (AUS) bt Annika Wiese (GER) 11-8, 11-4, 11-1 (21m)
[7] Melody Francis (AUS) bt Melissa Bonello (AUS) 11-3, 11-4, 11-5 (13m)
[9] Laura Pomportes (FRA) bt Lakeesha Rarere (AUS) 11-4, 11-6, 11-9 (22m)
[2] Delia Arnold (MAS) bye
Details