World Series 2012
Die Turniere der “PSA World Series” sind die renomiertesten und höchstdotierten ihrer Art. Von mindestens 115.000 US Dollar bis über 300.000 US Dollar Preisgeld werden bei einem solchen Turnier ausgespielt – dies garantiert, dass alle Topspieler am Start sind. Im Jahr 2012 sind bislang sechs Turniere der World-Series-Kategorie vorgesehen, wobei die Professional Squash Association (PSA) auch Änderungen am Kalender vornimmt. Die acht punktbesten Spieler dieser World-Series-Wertung 2012 spielen im nächsten Januar 2013 den Champion der World Series Finals aus. Aktueller Champion ist der Ägypter Amr Shabana, der die World Series Finals im Januar 2012 gegen den Franzosen Greg Gaultier in einem atemberaubenden Match 3:2 gewann.
Turniere
Zeitraum | Turnier | Gewinner |
---|---|---|
18.01.12 – 26.01.12 | J. P. Morgan Tournament of Champions 2012 (New York) | Nick Matthew |
18.02.12 – 25.02.12 | North American Open 2012 (Richmond) | James Willstrop |
08.04.12 – 13.04.12 | El Gouna International (El Gouna) | Ramy Ashour |
12.05.12 – 20.05.12 | Allam British Open 2012 (London) | Nick Matthew |
04.10.12 – 12.10.12 | US Open 2012 (Philadelphia) | Ramy Ashour |
25.11.12 – 02.12.12 | Hong Kong Open 2012 (Hong Kong) | Ramy Ashour |
06.12.12 – 14.12.12 | PSA Men’s World Championship (Doha) | Ramy Ashour |
Rangliste
Position | Name | Country | Points |
---|---|---|---|
1 | Ramy Ashour | EGY | 530 |
2 | James Willstrop | ENG | 415 |
3 | Nick Matthew | ENG | 400 |
4 | Gregory Gaultier | FRA | 245 |
5 | Mohamed El Shorbagy | EGY | 180 |
6 | Amr Shabana | EGY | 165 |
7 | Karim Darwish | EGY | 165 |
8 | Peter Barker | ENG | 130 |
Alle Platzierungen der World-Series-Rangliste 2012 …