World Series 2011
Die Turniere der “PSA World Series” sind die renomiertesten und höchstdotierten ihrer Art. Von mindestens 115.000 US Dollar bis über 300.000 US Dollar Preisgeld werden bei einem solchen Turnier ausgespielt – dies garantiert, dass alle Topspieler am Start sind. Im Jahr 2011 sind bislang 13 Turniere der World-Series-Kategorie vorgesehen, wobei die Professional Squash Association (PSA) auch Änderungen am Kalender vornimmt. Die acht punktbesten Spieler dieser World-Series-Wertung 2011 spielen im nächsten Januar 2012 den Champion der World Series Finals aus.
Jeder Squash-Fan hat nun die Möglichkeit das Racket von 10 der Turnieresiegern – das Champions Racket – zu erwerben. Der Squash-Schläger-Spezialist inselshop.de bietet zu 10 dieser Turniere das Racket des jeweiligen Siegers in einem exklusiven Paket an: Sie erhalten das Champions Racket und zusätzlich noch ein “i love squash”-T-Shirt, einen Squash Ball Dunlop “Pro” und ein Griffband kostenlos mit dazu.
Turniere
Zeitraum | Tournament | Champion | Racket |
---|---|---|---|
19.01.11 – 27.01.11 | J. P. Morgan Tournament of Champions 2011 (New York) | Ramy Ashour | Dunlop Aerogel 4D Max |
18.02.11 – 26.02.11 | North American Open 2011 (Richmond) | Nick Matthew | Dunlop Aerogel 4D Evolution |
07.08.11 – 14.08.11 | Australia Open 2011 (Canberra) | Ramy Ashour | Dunlop Biomimetic Max |
17.09.11 – 25.09.11 | ROWE British Grand Prix 2011 (Manchester) | Ramy Ashour | Dunlop Biomimetic Max |
27.09.11 – 06.10.11 | US Open 2011 (Philadelphia) | Amr Shabana | Dunlop Biomimetic Ultimate |
14.10.11 – 21.10.11 | Qatar Classic 2011 (Doha) | Greg Gaultier | Dunlop Aerogel 4D Elite |
13.11.11 – 20.11.11 | Hong Kong Open 2011 (Hong Kong) | James Willstrop | Prince EXO3 Rebel |
22.11.11 – 29.11.11 | Kuwait Open 2011 (Kuwait City) | James Willstrop | Prince EXO3 Rebel |
14.12.11 – 21.12.11 | Punj Lloyd PSA Masters 2011 (Mumbai) | James Willstrop | Prince EXO3 Rebel |
Rangliste
Position | Name | Country | Points |
---|---|---|---|
01 | James Willstrop | ENG | 525 |
02 | Nick Matthew | ENG | 425 |
03 | Ramy Ashour | EGY | 400 |
04 | Gregory Gaultier | FRA | 335 |
05 | Karim Darwish | EGY | 270 |
06 | Amr Shabana | EGY | 265 |
07 | Peter Barker | ENG | 240 |
08 | Azlan Iskandar | MAS | 170 |
Alle Platzierungen der World-Series-Rangliste 2011 …